
LG Optimus Zone 3 - бюджетный смартфон, который порадует тех, кто любит простоту и надежность. Здесь есть все, что может понадобиться современному человеку. Оснащенный четырехядерным процессором, телефон показывает высокую производительность со всеми задачами. Устройство работает в сети CDMA с Национальным оператором Интертелеком.
LG Optimus Zone 3 работает в стандарте CDMA с Национальным оператором Интертелеком. Максимальная скорость передачи данных до 3.1 Мбит/с по технологии Rev.A и до 14.7 Мбит/с по технологии Rev.В.
Корпус | Моноблок |
Поддержка стандарта связи | CDMA |
Операторы | Интертелеком PeopleNet |
Частота работы | 800/1900 МГц |
SIM-карта | Nano-SIM (12.30x8.80x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 1 |
Технологии передачи данных | CDMA ED-VO Rev.A CDMA ED-VO Rev.В |
Скорость передачи данных | Rev.A: до 3.1 Мбит/с (прием), до 1.8 Мбит/с (отдача) Rev.В: до 14.7 Мбит/с (прием), до 5.6 Мбит/с (отдача) |
Поколение операционной системы | Android 5.1.1 Lollipop |
SoC (система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
Тип процессора | ARM Cortex-A7 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора | 1100 МГц |
Тип графического процессора | Qualcomm Adreno 304 |
Частота работы | 400 МГц |
ОЗУ | 1.5 Гб |
Встроенная память | 8 Гб с возможностью расширения до 32 Гб |
Форматы карты памяти | microSD microSDHC |
Диагональ экрана | 4.5" |
Соотношение сторон | 1.8:1 |
Разрешение | 480х854 пикселей |
Плотность пикселей | 228 ppi |
Количество цветов | 16 777 216 |
Тип дисплея | Емкостный, сенсорный, multitouch |
Датчики | Датчик приближения Датчик освещенности Акселерометр |
Камера передняя | 5 Мп |
Вспышка | LED |
Разрешение съемки видео | 1280х720 пикселей |
Дополнительные функции камеры | Цифровой зум Серийная съемка Геометки Распознавание лиц Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 1.9 Мп |
Дополнительные функции | Радио Видеоплеер Компас Календарь Блокнот Фонарик Будильник Секундомер |
Навигация | GPS A-GPS |
Габариты | 66.5х131.8х8.89 мм |
Стандарт работы Wi-Fi | IEEE 802.11 b (1999) IEEE 802.11 g (2003) IEEE 802.11 n (2009) Wi-Fi Hotpost Wi-Fi direct |
Bluetоoth | 4.1A2DP |
USB | micro USB 2.0 |
Аккумулятор | Li-ion, 1940 мАч |
Время работы | 2G: до 11 ч в режиме разговора, время ожидания до 235 ч 3G: до 11 ч в режиме разговора, время ожидания до 240 ч |
Аудиоформаты | MP3 / M4A / AAC 3GA / / OGG / ОГА / WAV / WMA / AMR / AWB / FLAC / MID / MIDI / XMF / MXMF / IMY / RTTTL |
Форматы видео | MP4 / M4V / 3GP / 3G2 / WMV / ASF / AVI / FLV / MKV |
Форматы изображений | PEG / PNG / GIF / BMP |
Вес | 113 г |
Компания приняла во внимание тот факт, что наши центры обслуживания абонентов есть не во всех городах и селах. А в крупных, областных городах учитывая большую занятость населения, нет времени на поездку в фирменный магазин.